| Вакансии | ||||||
| № | Наименование профессии (специальности), должности | Филиал | Кол-во вакантных рабочих мест | Характер работы (постоянная, временная) | Профессионально-квалифицированные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Примечание |
| Медицинская сестра | Медицинская служба г. Удачный | 2 | постоянная | Ведет наблюдение за физическим развитием и состоянием здоровья детей, организует скрининг тестирование детей и родителей. Регулярно проводит осмотры детей и заносит необходимые данные в личную карту ребенка. Проводит не менее 3-х раз в год детальный медицинский осмотр детей. Выделяет детей, нуждающихся в специальном исследовании или лечении, направляет их в поликлинику или другое лечебное учреждение. Оказывает первую помощь заболевшим детям и сотрудникам в детском саду. Проводит проф.прививки детям и др. профилактические мероприятия в детском саду (своевременная изоляция, карантин, дезинфекция, дезинсекция). Направляет работу по физ.воспитанию и закаливанию организма детей и по проведению массовых оздоровительных мероприятий. | Наличие справки об отсутствии судимости, Инвалиды III группы в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (за исключением интеллектуальных, психиатрических нарушений, явных нарушений опорно-двигательного аппарата) | |
| Медицинская служба г. Мирный | 1 | постоянная | ||||
| Воспитатель | Детский сад № 3 "Золотой ключик" | 1 | постоянная | Осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательной организации и ее структурных подразделениях, иных учреждениях и организациях. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию компетентностей. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого воспитанника. Способствует развитию общения воспитанников и т.д. | Наличие справки об отсутствии судимости, Инвалиды III группы в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (за исключением интеллектуальных, психиатрических нарушений, явных нарушений опорно-двигательного аппарата) | |
| 3 | временная | |||||
| Детский сад № 5 "Семицветик" | 1 | постоянная | ||||
| Детский сад № 6 "Березка" | 1 | временная | ||||
| Детский сад № 8 "Чоппууска" | 1 | временная | ||||
| Детский сад № 11 "Теремок" | 2 | временная | ||||
| Детский сад № 14 "Медвежонок" | 0,5 | постоянная | ||||
| Детский сад № 13 "Карлсон" | 1 | постоянная | ||||
| Детский сад № 16 "Туллукчаан" п. Арылах | 2 | постоянная | ||||
| 1 | временная | |||||
| Детский сад № 29 "Теремок" | 1 | постоянная | ||||
| Детский сад № 52 "Крепыш" | 2 | постоянная | ||||
| 1 | временная | |||||
| Детский сад № 22 "Василек" | 1 | временная | ||||
| Детский сад № 55 "Сулусчаан" | 4 | постоянная | ||||
| 1 | временная | |||||
| 1 | временная | |||||
| Детский сад № 36 "Алмазик" г. Удачный | 2 | временная | ||||
| Детский сад № 46 "Сказка" г. Удачный | 2 | постоянная | ||||
| 1 | временная | |||||
| Детский сад № 47 "Лесная сказка" п. Айхал | 1 | временная | ||||
| Детский сад № 48 "Айболит" г. Удачный | 3 | постоянная | ||||
| 2 | временная | |||||
| Детский сад № 50 "Нордик" п. Айхал | 1 | временная | ||||
| Воспитатель по изобразительной деятельности | Детский сад № 13 "Карлсон" | 1 | постоянная | Наличие справки об отсутствии судимости | ||
| 3 | Педагог-психолог | Детский сад № 16 "Туллукчаан" | 1 | постоянная | Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных организациях. Способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезатоптации. Определяет факторы препятствующие развитию личности обучающихся и принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи, психокоррекционной, реабилитационной и консультативной и т.д. | Наличие справки об отсутствии судимости |
| Детский сад № 6 "Березка" | 1 | постоянная | ||||
| Детский сад № 8 "Чоппууска" | 1 | постоянная | ||||
| Детский сад № 22 "Василек" п. Чернышевский | 0,5 | временная | ||||
| Детский сад № 54 "Белоснежка" | 1 | постоянная | ||||
| Инструктор по физкультуре | Детский сад № 55 "Сулусчаан" | 1 | постоянная | Организует активный отдых воспитанников в режиме учебного и вне учебного времени. Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. Принимает меры по физической реабилитации воспитанников, имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовку. Организует деятельность физкультурного актива. Способствует формированию у детей основ здорового образа жизни. Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) воспитанников, педагогических работников с привлечением соответствующих специалистов. | Наличие справки об отсутствии судимости | |
| Детский сад № 48 "Айболит" г. Удачный | 1 | постоянная | ||||
| 5 | Музыкальный руководитель | Детский сад № 3 "Золотой ключик" | 1 | временная | Осуществляет: развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников; деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая выполнение общеобразовательной программы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; | Наличие справки об отсутствии судимости, Инвалиды III группы в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (за исключением интеллектуальных, психиатрических нарушений, явных нарушений опорно-двигательного аппарата) |
| Детский сад № 16 "Туллукчаан" | 1 | постоянная | ||||
| Детский сад № 14 "Медвежонок" | 1 | постоянная | ||||
| Детский сад № 8 "Чоппууска" | 1 | постоянная | ||||
| Детский сад № 55 "Сулусчаан" | 1 | постоянная | ||||
| Детский сад № 50 "Нордик" п. Айхал | 1 | временная | ||||
| Детский сад № 46 "Сказка" г. Удачный | 1 | постоянная | ||||
| Детский сад № 48 "Айболит" г. Удачный | 1,5 | постоянная | ||||
| Детский сад № 37 "Звездочка" г. Удачный | 1 | постоянная | ||||
| 6 | Врач-педиатр | Служба Удачнинского отделения | 0,5 | постоянная | Ведет наблюдение за физическим развитием и состоянием здоровья детей, организует скрининг тестирование детей и родителей. Регулярно проводит осмотры детей и заносит необходимые данные в личную карту ребенка. Проводит не менее 3-х раз в год детальный медицинский осмотр детей. Выделяет детей, нуждающихся в специальном исследовании или лечении, направляет их в поликлинику или другое лечебное учреждение. Оказывает первую помощь заболевшим детям и сотрудникам в детском саду. Проводит проф.прививки детям и др. профилактические мероприятия в детском саду (своевременная изоляция, карантин, дезинфекция, дезинсекция). Направляет работу по физ.воспитанию и закаливанию организма детей и по проведению массовых оздоровительных мероприятий. | Наличие справки об отсутствии судимости |
| Служба Мирнинского отделения | 1,5 | постоянная | ||||
| Помощник воспитателя | Детский сад № 3 "Золотой ключик" | 3 | временная | Наличие справки об отсутствии судимости | ||
| Детский сад № 6 "Березка" | 3 | временная | ||||
| Детский сад № 8 "Чоппууска" | 1 | постоянная | ||||
| 1 | временная | |||||
| Детский сад № 13 "Карлсон" | 1 | временная | ||||
| Детский сад № 16 "Туллукчаан" п. Арылах | 1 | постоянная | ||||
| 1 | временная | |||||
| Детский сад № 22 "Василек" п. Чернышевский | 1 | временная | ||||
| Детский сад № 52 "Крепыш" | 1 | постоянная | ||||
| 4 | временная | |||||
| Детский сад № 55 "Сулусчаан" | 1 | постоянная | ||||
| 1 | временная | |||||
| Детский сад № 36 "Алмазик" г. Удачный | 2 | временная | ||||
| Детский сад № 37 "Звездочка" г. Удачный | 2 | временная | ||||
| Детский сад № 48 "Айболит" г. Удачный | 1 | постоянная | ||||
| 1 | временная | |||||
| 8 | Помощник воспитателя (ассистент) | Детский сад № 8 "Чоппууска" | 1 | постоянная | Наличие справки об отсутствии судимости | |
| 1 | временная | |||||
| 9 | Подсобный рабочий | Детский сад № 6 "Березка" | 0,5 | постоянная | Наличие справки об отсутствии судимости | |
| Детский сад № 22 "Василек" | 1 | постоянная | ||||
| Детский сад № 16 "Туллукчаан" | 1 | временная | ||||
| Детский сад № 54 "Белоснежка" | 1 | временная | ||||
| 11 | Уборщик служебных помещений(с уборкой общественных туалетов) | Детский сад № 3 Золотой ключик" | 1 | постоянная | Наличие справки об отсутствии судимости | |
| Детский сад № 29 "Теремок" | 1 | постоянная | ||||
| 12 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | АУП | 1 | постоянная | Наличие справки об отсутствии судимости | |
| 17 | Повар | Детский сад № 13 "Карлсон" | 1 | постоянная | Наличие справки об отсутствии судимости | |
| Детский сад № 8 "Чоппууска" | 1 | постоянная | ||||
| 18 | Старший воспитатель | Детский сад № 22 "Василек" п. Чернышевский | 1 | временная |
Осуществляет - методическое руководство воспитателей и других педагогических работников по проектированию и реализации образовательного процесса в детском саду; - профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обарзования; - систематический контроль и анализ эффективности проведения учебных занятий, педагогических мероприятий и подходов к обучению, воспитанию и развитию и т.д. |
Наличие справки об отсутствии судимости |
| 20 | Электромонтер по ремонту электрооборудования (с исполнением обязанностей рабочего по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений) | Детский сад № 16 "Туллукчаан" | 0,5 | постоянная | Наличие справки об отсутствии судимости | |
| 22 | Медицинская сестра диетическая | Медицинская служба | 1 | постоянная | Участие в разработке (коррекции) цикличного 20-дневного меню для питания воспитанников; контроль соблюдения правил доставки, качества потребляемой продукции, сроков годности продуктов питания; проведение анализа и оценки рациональности организации производственного процесса, оборудования иоснащения пищеблока и т.д. | Наличие справки об отсутствии судимости |
Продолжая использовать сайт almazik.org, вы соглашаетесь на использование файлов coоkie











